Рама | aluminium 6061, HD Interface, thru-axle M12 (1.75) x 142mm, disc brake Post Mount, Travel: 100mm | |
Вилка | SR Suntour XCR Air LO-R Lockout, air, Travel: 100mm, steel steerer tube 1 1/8″, thru-axle | |
Задний амортизатор | SR Suntour Unair EB LO-R, air |
Манетки | Sram NX, trigger switch | |
Передний переключатель | Sram NX | |
Задний переключатель | Sram NX | |
Кассета | Sram PG1130, 11-42 teeth | |
Цепь | Sram PC1110 | |
Педали | MTB Plattformpedal, aluminium |
Диаметр | 29.0 | |
Обода | Rodi Black Rock 21, with eylets, hollow rim, aluminium | |
Спицы | Sapim Leader, black | |
Втулка | Haibike Components TheHub ++ thru-axle 15x100mm | |
Покрышка | Schwalbe Nobby Nic Performance, 57-622 |
Передний тормоз | Tektro HD-M285, 180mm, hydraulic disc brakes | |
Задний тормоз | Tektro HD-M285, 180mm, hydraulic disc brakes | |
Грипсы | Haibike MTB Griffe | |
Руль | Haibike Components TheBar ++ 740mm | |
Вынос | Haibike Components TheStem ++, A-head, Bar bore: 31.8mm, 6° | |
Рулевая колонка | A-Head Tapered, ball bearing | |
Седло | Haibike Components TheSaddle | |
Подседельный штырь | Haibike Components The seat post ++, patent, 31.6mm, aluminium | |
Аккумулятор | Yamaha Lithium Ion, 400 Wh | |
Двигатель | Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h | |
Максимальная скорость | 25 км/ч | |
Разработка | Германия | |
Производство | КНР (Тайвань) |
Оставьте свой отзыв
Правила для отзывов